Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 01/07/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,576 | 0,615 | 0,516 | 0,425 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,638 | 0,652 | 0,518 | 0,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,522 | 0,541 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,618 | 0,661 | 0,581 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,620 | 0,687 | 0,492 | 0,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,714 | 0,693 | 0,814 | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,625 | 0,636 | 0,665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,607 | 0,689 | 0,573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,599 | 0,582 | 0,583 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,679 | 0,689 | 0,578 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,617 | 0,684 | - | 0,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,577 | 0,599 | 0,454 | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,603 | 0,600 | 0,648 | 0,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,572 | 0,583 | 0,583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,581 | 0,571 | 0,468 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,626 | 0,633 | 0,531 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,679 | 0,678 | 0,568 | 0,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,557 | 0,610 | 0,498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,626 | 0,655 | 0,595 | 0,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,675 | 0,664 | 0,606 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,604 | 0,618 | 0,464 | 0,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,601 | 0,631 | - | 0,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,552 | 0,578 | 0,604 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,670 | 0,651 | 0,508 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,649 | 0,866 | 0,558 | 0,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,632 | 0,668 | 0,668 | 0,548 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLANOVA D'ASTI S.P. N.2 PER BUTTIGLIERA KM 33+ SNC Villanova D'asti AT
- VILLANOVA DEL BATTISTA S.P. 11 KM 8 Villanova Del Battista AV
- VILLANOVA DEL BATTISTA SP11 SNC 83030 Villanova Del Battista AV
- VILLANOVA MONFERRATO. C/O BENNET MONFERRATO SHOPPING C SN 15030 Villanova Monferrato AL
- VILLANOVA NORD Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, dir. TORINO 14019 Villanova D'asti AT
- VILLANOVA SUD Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 13.052, dir. Est 14019 Villanova D'asti AT
- VILLAPIANA - SS 106 STRADA STATALE 106 KM 375 + 736 SNC 87076 Villapiana CS
- VILLAPIANA SCALO S.S.106 LOV.TORRE CERCHIARA S.S.106 LOV.TORRE CERCHIARA 87076 Villapiana CS
- VILLAR PEROSA - SR 23 KM 47+677 Strada Provinciale 23 del Colle di Sestriere 12 10069 Villar Perosa TO
- VILLARBOIT NORD A4 TORINO-MILANO, Km. 64.2, Ovest - 13030 Villarboit VC