Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 01/07/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,576 | 0,615 | 0,516 | 0,425 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,638 | 0,652 | 0,518 | 0,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,522 | 0,541 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,618 | 0,661 | 0,581 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,620 | 0,687 | 0,492 | 0,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,714 | 0,693 | 0,814 | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,625 | 0,636 | 0,665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,607 | 0,689 | 0,573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,599 | 0,582 | 0,583 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,679 | 0,689 | 0,578 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,617 | 0,684 | - | 0,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,577 | 0,599 | 0,454 | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,603 | 0,600 | 0,648 | 0,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,572 | 0,583 | 0,583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,581 | 0,571 | 0,468 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,626 | 0,633 | 0,531 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,679 | 0,678 | 0,568 | 0,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,557 | 0,610 | 0,498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,626 | 0,655 | 0,595 | 0,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,675 | 0,664 | 0,606 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,604 | 0,618 | 0,464 | 0,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,601 | 0,631 | - | 0,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,552 | 0,578 | 0,604 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,670 | 0,651 | 0,508 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,649 | 0,866 | 0,558 | 0,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,632 | 0,668 | 0,668 | 0,548 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ip mugello fuel station sas via del lago 6 50031 Barberino Di Mugello FI
- IP SALUZZO LOC. RUATA EANDI Statale 662 di Savigliano, Km. 26+827, dir. SAVIGLIANO 12037 Saluzzo CN
- IP TEMPESTINI Viale MARTIRI DELLA LIBERTA' 87 62024 Matelica MC
- IP-POLI STRADA P. POLENSE KM 37500 SNC 00010 Poli RM
- italiana petroli spa via bonfadina 61 25046 Cazzago San Martino BS
- ITALIMPIANTI PORTICO DI CASERTA Via FRATELLI ROSSELLI 19 81050 Portico Di Caserta CE
- LORUSSO RAFFAELE - Area di servizio Eni Via MALCAGNI 256 76125 Trani BT
- MARCHINA GIUSEPPE E C. SAS Via LAMARMORA 150 25124 Brescia BS
- Mavi Mannarino Luigi Statale 18 Tirrena Inferiore, Km. 371, dir. Sud 87032 Amantea CS
- MED - EL S.R.L.S. CENTALLO LOCALITA' PEDAGGIO SOTTANO S.S. 231 KM 74 + 559 12044 Centallo CN