Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 17/06/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,555 | 0,597 | 0,497 | 0,403 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,608 | 0,605 | 0,500 | 0,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,508 | 0,525 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,603 | 0,646 | 0,566 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,606 | 0,678 | 0,475 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,715 | 0,676 | 0,785 | 0,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,616 | 0,635 | 0,665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,588 | 0,675 | 0,554 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,585 | 0,565 | 0,566 | 0,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,653 | 0,673 | 0,558 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,593 | 0,661 | - | 0,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,566 | 0,589 | 0,444 | 0,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,588 | 0,583 | 0,637 | 0,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,561 | 0,572 | 0,572 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,566 | 0,560 | 0,462 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,596 | 0,620 | 0,505 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,654 | 0,658 | 0,549 | 0,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,590 | 0,619 | 0,571 | 0,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,649 | 0,641 | 0,590 | 0,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,546 | 0,597 | 0,485 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,590 | 0,600 | 0,454 | 0,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,586 | 0,607 | - | 0,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,536 | 0,558 | 0,574 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,657 | 0,639 | 0,489 | 0,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,624 | 0,833 | 0,530 | 0,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,608 | 0,645 | 0,645 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3C SERVICE Via SPADA 5 00043 Ciampino RM
- 3D SRL CASALE MONFERRATO Via S.S.31 KM.27+598 S.N. 15033, CASALE MONFERRATO (AL) SN 15033 Casale Monferrato AL
- 3D SRL LA SPEZIA Via LOC. STAGNONI SNC 19136, LA SPEZIA (SP) SNC 19136 La Spezia SP
- 3D SRL PIETRA LIGURE Via Via XXV APRILE 186 17027, PIETRA LIGURE (SV) 186 17027 Pietra Ligure SV
- 3D SRL SAN FRANCESCO Via Via TORINO 156 10070, SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) 156 10070 San Francesco Al Campo TO
- 3G Carburanti 11 Padana Superiore, Km. 182, brescia - 25086 Rezzato BS
- 3L AUTOMOTIVE SARDEGNA 2-4 09080 Siamanna OR
- 3L PETROLI SRL Via ANTONIO GRAMSCI 21 80056 Ercolano NA
- 3M CARBURANTI LOCALITA' CANNAZZI 89832 DasÀ VV
- 3P gas & carburanti PASTORELLA CONTRADA PIANO GRANDE - SP 52bis km 1,500 direzione foresta umbra 6 71019 Vieste FG