Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 03/06/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,548 | 0,585 | 0,484 | 0,380 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,593 | 0,597 | 0,482 | 0,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,503 | 0,518 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,593 | 0,631 | 0,566 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,590 | 0,660 | 0,456 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,694 | 0,655 | 0,769 | 0,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,595 | 0,626 | 0,655 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,594 | 0,677 | 0,537 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,576 | 0,551 | 0,560 | 0,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,646 | 0,658 | 0,537 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,587 | 0,652 | - | 0,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,565 | 0,582 | 0,440 | 0,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,575 | 0,569 | 0,622 | 0,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,560 | 0,570 | 0,570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,554 | 0,544 | 0,434 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,582 | 0,602 | 0,493 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,639 | 0,631 | 0,527 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,586 | 0,616 | 0,560 | 0,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,633 | 0,620 | 0,576 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,540 | 0,586 | 0,462 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,573 | 0,583 | 0,429 | 0,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,586 | 0,595 | - | 0,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,533 | 0,548 | 0,570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,644 | 0,623 | 0,471 | 0,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,605 | 0,812 | 0,515 | 0,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,602 | 0,637 | 0,637 | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 38052 ENI C.DA SAN LUCA SNC 85054 Muro Lucano PZ
- 3816 SONA Via CIVEL N. 1 Sona VR
- 3817 CASERTA 17 53045 Montepulciano SI
- 3822 SPOLVERINA 3 46034 Borgo Virgilio MN
- 3825 Bardolino Via Santa Cristina 2 37011 Bardolino VR
- 3826 VERONA Via Campagnol di Tombetta 6 37135 Verona VR
- 3827 SAN BONIFACIO LOC. VILLABELLA N. 19 S.S. San Bonifacio VR
- 3828 S.S. PADANA SUPERIORE 83 36100 Vicenza VI
- 3834 PANARIA BASSA 70/A 41030 Bomporto MO
- 3837 S.S. 415 KM 45+705 - 26012 Castelleone CR