Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 03/06/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,548 | 0,585 | 0,484 | 0,380 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,593 | 0,597 | 0,482 | 0,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,503 | 0,518 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,593 | 0,631 | 0,566 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,590 | 0,660 | 0,456 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,694 | 0,655 | 0,769 | 0,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,595 | 0,626 | 0,655 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,594 | 0,677 | 0,537 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,576 | 0,551 | 0,560 | 0,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,646 | 0,658 | 0,537 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,587 | 0,652 | - | 0,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,565 | 0,582 | 0,440 | 0,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,575 | 0,569 | 0,622 | 0,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,560 | 0,570 | 0,570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,554 | 0,544 | 0,434 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,582 | 0,602 | 0,493 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,639 | 0,631 | 0,527 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,586 | 0,616 | 0,560 | 0,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,633 | 0,620 | 0,576 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,540 | 0,586 | 0,462 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,573 | 0,583 | 0,429 | 0,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,586 | 0,595 | - | 0,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,533 | 0,548 | 0,570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,644 | 0,623 | 0,471 | 0,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,605 | 0,812 | 0,515 | 0,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,602 | 0,637 | 0,637 | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4318 S.S. 456 REGIONE OPESSINA S.N. 14040 Castelnuovo Calcea AT
- 4324 EUROPA 770 16148 Genova GE
- 4332 MAZZINI 124 15067 Novi Ligure AL
- 4333 ITALIA 38 17027 Pietra Ligure SV
- 436 Novara Bolori Via Bolori 14 28100 Novara NO
- 43688 Via P.FERRARI 7 26030 Gadesco-pieve Delmona CR
- 4369 SP. 14 RIVOLTANA KM. 12+675 Liscate MI
- 43823 - IP RIGOLATO Via DELLA REPUBBLICA 74 33020 Rigolato UD
- 4437 S.S 325 KM. 55 SNC 59024 Vernio PO
- 449 OMEGNA Via NOVARA 102 Omegna VB