Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 27/05/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,547 | 0,583 | 0,481 | 0,385 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,622 | 0,629 | 0,469 | 0,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,503 | 0,519 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,593 | 0,631 | 0,566 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,600 | 0,664 | 0,458 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,683 | 0,655 | 0,759 | 0,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,598 | 0,626 | 0,650 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,591 | 0,676 | 0,525 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,578 | 0,550 | 0,556 | 0,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,640 | 0,653 | 0,536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,588 | 0,653 | - | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,560 | 0,583 | 0,440 | 0,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,577 | 0,572 | 0,618 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,560 | 0,572 | 0,572 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,556 | 0,560 | 0,442 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,582 | 0,602 | 0,493 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,641 | 0,631 | 0,511 | 0,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,587 | 0,617 | 0,558 | 0,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,631 | 0,620 | 0,577 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,541 | 0,587 | 0,463 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,574 | 0,584 | 0,409 | 0,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,586 | 0,594 | - | 0,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,539 | 0,542 | 0,573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,644 | 0,622 | 0,474 | 0,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,589 | 0,797 | 0,505 | 0,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,622 | 0,651 | 0,651 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
- 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
- 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
- 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
- 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
- 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
- 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
- 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
- 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
- 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA