Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/05/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,549 | 0,584 | 0,483 | 0,394 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,636 | 0,631 | 0,475 | 0,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,498 | 0,512 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,591 | 0,631 | 0,565 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,606 | 0,661 | 0,458 | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,694 | 0,655 | 0,769 | 0,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,575 | 0,626 | 0,656 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,594 | 0,666 | 0,535 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,578 | 0,548 | 0,564 | 0,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,638 | 0,646 | 0,536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,589 | 0,651 | - | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,556 | 0,577 | 0,440 | 0,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,577 | 0,573 | 0,619 | 0,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,557 | 0,566 | 0,566 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,554 | 0,544 | 0,448 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,597 | 0,602 | 0,493 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,651 | 0,639 | 0,521 | 0,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,578 | 0,608 | 0,551 | 0,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,637 | 0,622 | 0,576 | 0,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,537 | 0,584 | 0,469 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,577 | 0,584 | 0,415 | 0,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,586 | 0,594 | - | 0,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,530 | 0,536 | 0,563 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,644 | 0,619 | 0,479 | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,604 | 0,810 | 0,514 | 0,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,610 | 0,639 | 0,639 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2829 S.S. 591 KM. 9 SNC 24050 Zanica BG
- 2839 VARESE BORRI Viale Luigi Borri 40 21100 Varese VA
- 284 BRA Via CUNEO ANG. Via ROSSELLI 136 Bra CN
- 2848 CROSIO DELLA VALLE Via RISORGIMENTO 12 Crosio Della Valle VA
- 2854 ISPRA Via MAZZINI 2 Ispra VA
- 2858 SOMMA LOMBARDO Via MILANO LOC. TRE PIANTE 136 Somma Lombardo VA
- 2862 Viale XXV APRILE SNC 19038 Sarzana SP
- 2866 PER RUDIANO 2 25030 Urago D'oglio BS
- 28932 SCAFATI Via Terze 84018 Scafati SA
- 2906 ARONA 14 20149 Milano MI