Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 13/05/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,556 | 0,587 | 0,482 | 0,400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,596 | 0,587 | 0,477 | 0,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,498 | 0,512 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,579 | 0,622 | 0,565 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,587 | 0,641 | 0,446 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,694 | 0,655 | 0,775 | 0,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,587 | 0,626 | 0,657 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,590 | 0,666 | 0,534 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,584 | 0,550 | 0,559 | 0,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,628 | 0,635 | 0,524 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,586 | 0,648 | - | 0,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,552 | 0,571 | 0,438 | 0,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,573 | 0,569 | 0,619 | 0,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,551 | 0,559 | 0,559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,552 | 0,541 | 0,447 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,597 | 0,602 | 0,493 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,649 | 0,641 | 0,519 | 0,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,576 | 0,609 | 0,556 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,633 | 0,617 | 0,571 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,519 | 0,569 | 0,463 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,576 | 0,584 | 0,414 | 0,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,585 | 0,582 | - | 0,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,519 | 0,519 | 0,550 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,638 | 0,613 | 0,471 | 0,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,609 | 0,810 | 0,516 | 0,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,603 | 0,627 | 0,627 | 0,535 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- via nenni NENNI 17 82100 Benevento BN
- VIA NETTUNENSE Via NETTUNENSE Km 21+100 Aprilia LT
- VIA NOMENTANA 1034 - ROMA (RM) Via NOMENTANA 1034 00137 Roma RM
- VIA NOTARA PIEDIMONTE ETNEO Via NOTARA 5 95017 Piedimonte Etneo CT
- VIA ODORICO DE PORDENONE CT Via ODORICO DE PORDENONE 95126 Catania CT
- Via Onorevole Sebastiano Franco Via Onorevole Sebastiano Franco 10 96015 Francofonte SR
- VIA PACE BOLLATE Via PACE 38 20021 Bollate MI
- via Palermo PALERMO 642 95122 Catania CT
- VIA PALERMO CT Via PALERMO 95122 Catania CT
- VIA PALERMO MUSSOMELI Via PALERMO 93014 Mussomeli CL