Focus carburanti
Prezzi Veneto
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,721 | 1,703 | 1,706 | 1,693 | 1,698 |
| Gasolio | 1,645 | 1,645 | 1,643 | 1,631 | 1,624 |
| Diesel | 1,747 | 1,675 | 1,814 | 1,908 | |
| GPL | 0,692 | 0,689 | 0,729 | ||
| Metano | 1,286 | 1,399 | 1,239 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,940 | 1,872 | 1,863 | 1,904 | 1,798 |
| Gasolio | 1,864 | 1,815 | 1,800 | 1,840 | 1,723 |
| Diesel | 1,967 | 1,804 | 1,951 | 2,083 | |
| GPL | 0,713 | 0,679 | 0,762 | 0,723 | 0,698 |
| Metano | 1,330 | 1,266 | 1,276 | 1,334 | 1,261 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB