Focus carburanti
Prezzi Veneto
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,701 | 1,692 | 1,703 | 1,687 | 1,682 |
| Gasolio | 1,606 | 1,598 | 1,594 | 1,584 | 1,581 |
| Diesel | 1,709 | 1,673 | 1,759 | 1,867 | |
| GPL | 0,695 | 0,699 | 0,729 | ||
| Metano | 1,263 | 1,374 | 1,279 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,920 | 1,859 | 1,855 | 1,895 | 1,776 |
| Gasolio | 1,827 | 1,768 | 1,750 | 1,797 | 1,677 |
| Diesel | 1,928 | 1,804 | 1,900 | 2,038 | |
| GPL | 0,719 | 0,699 | 0,774 | 0,744 | 0,732 |
| Metano | 1,333 | 1,306 | 1,261 | 1,347 | 1,267 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB