Focus carburanti
Prezzi Umbria
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,616 | 1,630 | 1,641 | 1,631 | 1,605 |
| Benzina | 1,678 | 1,695 | 1,702 | 1,693 | 1,676 |
| Diesel | 1,720 | 1,667 | 1,744 | 1,908 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,834 | 1,819 | 1,757 | 1,865 | 1,659 |
| Benzina | 1,897 | 1,884 | 1,819 | 1,925 | 1,743 |
| Diesel | 1,937 | 1,954 | 1,899 | 2,148 | |
| GPL | 0,692 | 0,714 | 0,719 | 0,696 | 0,681 |
| Metano | 1,334 | 1,343 | 1,324 | 1,369 | 1,169 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB