Focus carburanti
Prezzi Umbria
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,732 | 1,717 | 1,707 | 1,701 | 1,694 |
| Benzina | 1,831 | 1,811 | 1,798 | 1,789 | 1,791 |
| Diesel | 1,835 | 1,790 | 1,822 | 1,963 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,045 | 1,994 | 1,922 | 2,019 | 1,870 |
| Diesel | 2,044 | 2,061 | 1,972 | 2,168 | |
| Gasolio | 1,945 | 1,900 | 1,829 | 1,929 | 1,752 |
| GPL | 0,729 | 0,750 | 0,762 | 0,750 | 0,722 |
| Metano | 1,529 | 1,507 | 1,494 | 1,514 | 1,519 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB