Focus carburanti
Prezzi Umbria
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Diesel | 1,776 | 1,730 | 1,796 | 1,947 | |
Gasolio | 1,677 | 1,672 | 1,669 | 1,652 | 1,640 |
Benzina | 1,769 | 1,768 | 1,763 | 1,748 | 1,742 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,984 | 1,954 | 1,889 | 1,969 | 1,813 |
Gasolio | 1,890 | 1,856 | 1,795 | 1,876 | 1,698 |
Diesel | 1,987 | 2,000 | 1,946 | 2,141 | |
GPL | 0,711 | 0,744 | 0,767 | 0,744 | 0,712 |
Metano | 1,399 | 1,359 | 1,339 | 1,382 | 1,339 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 02032 - ESSO CERVIGNANO VENEZIA 25 33052 Cervignano Del Friuli UD
- 02460 Comizzoli Fabrizio VIAO OTTAVIO STEFFENINI 100 20078 San Colombano Al Lambro MI
- 02480 FULVIO TESTI 25 20099 Sesto San Giovanni MI
- 02508 ESSO AVIANO SP 7 - km.6+874 dx - 33081 Aviano PN
- 02566 PAVIA Via Camillo Campari 91 27100 Pavia PV
- 02698 Via MATTEI 35 29016 Cortemaggiore PC
- 02874 OLGIATE OLONA via busto fagnano 36 21057 Olgiate Olona VA
- 02908 via ercole ferrario 1 21013 Gallarate VA
- 03081 cavassico superiore bivio San Felice 32028 Trichiana BL
- 03176 VIPITENO Via Brennero 4 39100 Vipiteno BZ