Focus carburanti
Prezzi Toscana
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,775 | 1,766 | 1,756 | 1,754 | 1,746 |
Diesel | 1,788 | 1,761 | 1,850 | 1,959 | |
Gasolio | 1,685 | 1,670 | 1,660 | 1,663 | 1,638 |
GPL | 0,738 | ||||
Metano | 1,599 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,989 | 2,005 | 1,953 | 2,006 | 1,870 |
Diesel | 2,002 | 1,954 | 1,913 | 2,134 | |
Gasolio | 1,900 | 1,912 | 1,863 | 1,910 | 1,763 |
GPL | 0,738 | 0,779 | 0,727 | 0,744 | 0,726 |
Metano | 1,591 | 1,631 | 1,569 | 1,587 | 1,664 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- MED - EL S.R.L.S. CENTALLO LOCALITA' PEDAGGIO SOTTANO S.S. 231 KM 74 + 559 12044 Centallo CN
- MELLI & GROSSI SRL ST.PROV.CISPADANA 62 VAR R CM 42045 Luzzara RE
- MOLVENA Via Ponticello 8 36060 Colceresa VI
- Muro Leccese Via MALTA 186 73036 Muro Leccese LE
- MURRU MARCO STAZIONE DI SERVIZIO ERG TRIESTE 55 08100 Nuoro NU
- NUOVA CLITERNIA TAMOIL Via Madonna Grande 86042 Campomarino CB
- Nuova Coma Caronno - Tamoil Viale Cinque Giornate 76 Caronno Pertusella VA
- OP - OLIVI PETROLI DERUTA Via TIBERINA NORD 42 06053 Deruta PG
- P&C SRLS PROVINCIALE OSOVANA 27 33030 Buja UD
- P.V.FUNO 44745 Via GALLIERA 39 40050, ARGELATO (BO) 39 40050 Argelato BO