Focus carburanti
Prezzi Toscana
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,752 | 1,772 | 1,742 | 1,748 | 1,745 |
Diesel | 1,740 | 1,758 | 1,821 | 1,919 | |
Gasolio | 1,638 | 1,650 | 1,632 | 1,638 | 1,630 |
GPL | 0,701 | ||||
Metano | 1,299 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,967 | 2,001 | 1,942 | 1,993 | 1,873 |
Diesel | 1,954 | 1,971 | 2,014 | 2,099 | |
Gasolio | 1,854 | 1,880 | 1,838 | 1,885 | 1,760 |
GPL | 0,733 | 0,774 | 0,736 | 0,736 | 0,710 |
Metano | 1,443 | 1,428 | 1,299 | 1,309 | 1,483 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT