Focus carburanti
Prezzi Lombardia
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,690 | 1,661 | 1,683 | 1,644 | 1,657 |
| Gasolio | 1,637 | 1,616 | 1,641 | 1,598 | 1,609 |
| Diesel | 1,741 | 1,589 | 1,810 | 1,909 | |
| GPL | 0,629 | 0,631 | 0,671 | ||
| Metano | 1,399 | 1,647 | 1,269 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,898 | 1,820 | 1,844 | 1,787 | 1,735 |
| Gasolio | 1,843 | 1,776 | 1,802 | 1,740 | 1,694 |
| Diesel | 1,946 | 1,795 | 1,976 | 2,036 | |
| GPL | 0,672 | 0,706 | 0,683 | 0,692 | 0,678 |
| Metano | 1,391 | 1,367 | 1,342 | 1,432 | 1,114 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4767 MARITTIMA II KM.13+170 SNC 04015 Priverno LT
- 4777 Via Festo Avieno 00136 Roma RM
- 4782 Via GIOVANNI XXIII 22 Roncade TV
- 47972 IP area di servizio di Gagliasso Francesca Via Cuneo 24/b 12032 Barge CN
- 4798 CADORE 23 31020 San Vendemiano TV
- 4799 SP. AGROPOLI/CASTELLABATE Castellabate SA
- 4805 SANTO IGNAZIO 43 13048 SanthiÀ VC
- 4812 ESSO GRUARO - BAGNARA Via G. Volpi Di Misurata 65 30020 Gruaro VE
- 4814 S.P. SONNINESE KM 0,450 - 04010 Sonnino LT
- 4825 LITORANEA III TRONCO SNC 80059 Torre Del Greco NA