Focus carburanti
Prezzi Lombardia
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,734 | 1,729 | 1,736 | 1,719 | 1,720 |
| Gasolio | 1,670 | 1,662 | 1,674 | 1,654 | 1,656 |
| Diesel | 1,764 | 1,623 | 1,864 | 1,928 | |
| GPL | 0,649 | 0,664 | 0,716 | 0,759 | |
| Metano | 1,399 | 1,647 | 1,299 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,945 | 1,893 | 1,896 | 1,856 | 1,801 |
| Gasolio | 1,880 | 1,825 | 1,830 | 1,790 | 1,738 |
| Diesel | 1,969 | 1,829 | 2,032 | 2,049 | |
| GPL | 0,680 | 0,719 | 0,698 | 0,702 | 0,691 |
| Metano | 1,407 | 1,460 | 1,356 | 1,461 | 1,206 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 106697 VALSAMOGGIA PROVINCIALE 171 40056 Valsamoggia BO
- 106713 ARGENTA NAZIONALE PONENTE 2B 44011 Argenta FE
- 106718 Comacchio S.S.309 ROMEA KM 26+390 2 44022 Comacchio FE
- 106724 RIMINI FLAMINIA 167 47937 Rimini RN
- 106736 CESENATICO AURELIO SAFFI 88 47042 Cesenatico FC
- 106759 RAVENNA V INDUSTRIE DELLE INDUSTRIE 49 48122 Ravenna RA
- 106773 MODENA S. DONNINO VIGNOLESE 1601 41124 Modena MO
- 106775 MARANELLO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO
- 106796 MONGHIDORO VITTORIO EMANUELE 128 40063 Monghidoro BO
- 1068 GENOVA MOLASSANA Via Molassana 169 16138 Genova GE