Focus carburanti
Prezzi Liguria
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,725 | 1,718 | 1,712 | 1,703 | 1,710 |
| Benzina | 1,668 | 1,679 | 1,670 | 1,650 | 1,666 |
| Diesel | 1,826 | 1,789 | 1,924 | 2,023 | |
| GPL | 0,699 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,859 | 1,862 | 1,874 | 1,811 | 1,843 |
| Diesel | 2,011 | 1,979 | 2,128 | 2,116 | |
| Gasolio | 1,913 | 1,899 | 1,926 | 1,861 | 1,898 |
| GPL | 0,792 | 0,804 | 0,831 | 0,869 | 0,787 |
| Metano | 1,489 | 1,599 | 1,599 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB