Focus carburanti
Prezzi Liguria
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,690 | 1,693 | 1,700 | 1,677 | 1,695 |
| Benzina | 1,738 | 1,736 | 1,736 | 1,715 | 1,733 |
| Diesel | 1,794 | 1,699 | 1,912 | 2,017 | |
| GPL | 0,699 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,930 | 1,918 | 1,941 | 1,880 | 1,920 |
| Diesel | 1,981 | 1,889 | 2,119 | 2,112 | |
| Gasolio | 1,881 | 1,875 | 1,909 | 1,840 | 1,887 |
| GPL | 0,792 | 0,796 | 0,831 | 0,851 | 0,792 |
| Metano | 1,489 | 1,499 | 1,599 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro Daniele Via Porta Lecce snc 72100 Brindisi BR
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA