Focus carburanti
Prezzi Liguria
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,861 | 1,842 | 1,838 | 1,825 | 1,832 |
| Diesel | 1,876 | 1,799 | 1,949 | 2,078 | |
| Gasolio | 1,774 | 1,755 | 1,746 | 1,736 | 1,751 |
| GPL | 0,779 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,044 | 2,022 | 2,037 | 1,997 | 2,033 |
| Gasolio | 1,956 | 1,936 | 1,954 | 1,908 | 1,957 |
| Diesel | 2,054 | 1,989 | 2,141 | 2,165 | |
| GPL | 0,792 | 0,814 | 0,891 | 0,934 | 0,826 |
| Metano | 1,489 | 1,799 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro Daniele Via Porta Lecce snc 72100 Brindisi BR
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA