Focus carburanti
Prezzi Lazio
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,808 | 1,721 | 1,879 | 2,015 | |
| Gasolio | 1,706 | 1,707 | 1,694 | 1,700 | 1,690 |
| Benzina | 1,802 | 1,807 | 1,794 | 1,796 | 1,790 |
| GPL | 0,719 | 0,699 | 0,724 | 0,739 | |
| Metano | 1,569 | 1,999 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,017 | 1,998 | 1,901 | 1,952 | 1,862 |
| Diesel | 2,023 | 1,856 | 1,982 | 2,175 | |
| Gasolio | 1,921 | 1,900 | 1,803 | 1,855 | 1,760 |
| GPL | 0,723 | 0,764 | 0,724 | 0,722 | 0,724 |
| Metano | 1,547 | 1,741 | 1,674 | 1,748 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB