Focus carburanti
Prezzi Friuli-Venezia Giulia
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,737 | 1,710 | 1,710 | 1,706 | 1,713 |
| Gasolio | 1,685 | 1,672 | 1,684 | 1,671 | 1,681 |
| Diesel | 1,791 | 1,597 | 1,837 | 1,955 | |
| GPL | 0,699 | 0,667 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,950 | 1,797 | 1,745 | 1,787 | 1,757 |
| Diesel | 2,000 | 1,745 | 1,918 | 1,978 | |
| Gasolio | 1,896 | 1,761 | 1,720 | 1,749 | 1,724 |
| GPL | 0,725 | 0,656 | 0,679 | 0,672 | 0,677 |
| Metano | 1,319 | 1,399 | 1,330 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8386 SS 106KM 196+702 SNC 88050 Sellia Marina CZ
- 8389 EX SS. 536 KM. 30+519 89023 Laureana Di Borrello RC
- 8393 MARIA ZITA SNC 89025 Rosarno RC
- 8397 GIOIA Via NOCI S.C EX S.P PER NOCI SNC 70023 Gioia Del Colle BA
- 8400 114 KM 74+115 - 95024 Acireale CT
- 8401 EUROPA 51/B 95033 Biancavilla CT
- 8405 ETNEA 498 95030 Gravina Di Catania CT
- 8406 S.S. 114 - KM.63+950 S.N. 95016 Mascali CT
- 8409 G. MARCONI 150 95030 Nicolosi CT
- 8412 E. TOTI SN 95018 Riposto CT