Focus carburanti
Prezzi Emilia-Romagna
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,712 | 1,682 | 1,673 | 1,662 | 1,659 |
| Gasolio | 1,652 | 1,642 | 1,632 | 1,627 | 1,610 |
| Diesel | 1,752 | 1,676 | 1,801 | 2,034 | |
| GPL | 0,699 | 0,677 | 0,644 | 0,979 | 0,659 |
| Metano | 1,241 | 1,279 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,924 | 1,864 | 1,837 | 1,867 | 1,740 |
| Gasolio | 1,863 | 1,821 | 1,795 | 1,834 | 1,701 |
| Diesel | 1,965 | 1,873 | 1,919 | 2,304 | |
| GPL | 0,694 | 0,695 | 0,677 | 0,666 | 0,650 |
| Metano | 1,342 | 1,391 | 2,067 | 1,361 | 1,342 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4767 MARITTIMA II KM.13+170 SNC 04015 Priverno LT
- 4777 Via Festo Avieno 00136 Roma RM
- 4782 Via GIOVANNI XXIII 22 Roncade TV
- 47972 IP area di servizio di Gagliasso Francesca Via Cuneo 24/b 12032 Barge CN
- 4798 CADORE 23 31020 San Vendemiano TV
- 4799 SP. AGROPOLI/CASTELLABATE Castellabate SA
- 4805 SANTO IGNAZIO 43 13048 SanthiÀ VC
- 4812 ESSO GRUARO - BAGNARA Via G. Volpi Di Misurata 65 30020 Gruaro VE
- 4814 S.P. SONNINESE KM 0,450 - 04010 Sonnino LT
- 4825 LITORANEA III TRONCO SNC 80059 Torre Del Greco NA