Focus carburanti
Prezzi Emilia-Romagna
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,749 | 1,740 | 1,713 | 1,707 | 1,700 |
| Gasolio | 1,717 | 1,713 | 1,695 | 1,691 | 1,675 |
| Diesel | 1,818 | 1,750 | 1,857 | 1,928 | |
| GPL | 0,699 | 0,677 | 0,644 | 0,979 | 0,659 |
| Metano | 1,231 | 1,319 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,962 | 1,922 | 1,878 | 1,914 | 1,779 |
| Gasolio | 1,929 | 1,893 | 1,861 | 1,888 | 1,760 |
| Diesel | 2,031 | 1,946 | 1,977 | 2,162 | |
| GPL | 0,693 | 0,693 | 0,677 | 0,661 | 0,657 |
| Metano | 1,344 | 1,376 | 2,072 | 1,363 | 1,345 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2829 S.S. 591 KM. 9 SNC 24050 Zanica BG
- 2839 VARESE BORRI Viale Luigi Borri 40 21100 Varese VA
- 284 BRA Via CUNEO ANG. Via ROSSELLI 136 Bra CN
- 2848 CROSIO DELLA VALLE Via RISORGIMENTO 12 Crosio Della Valle VA
- 2854 ISPRA Via MAZZINI 2 Ispra VA
- 2858 SOMMA LOMBARDO Via MILANO LOC. TRE PIANTE 136 Somma Lombardo VA
- 2862 Viale XXV APRILE SNC 19038 Sarzana SP
- 2866 PER RUDIANO 2 25030 Urago D'oglio BS
- 28932 SCAFATI Via Terze 84018 Scafati SA
- 2906 ARONA 14 20149 Milano MI