Focus carburanti
Prezzi Emilia-Romagna
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,736 | 1,729 | 1,711 | 1,709 | 1,698 |
| Diesel | 1,744 | 1,691 | 1,788 | 1,905 | |
| Gasolio | 1,644 | 1,629 | 1,606 | 1,607 | 1,586 |
| GPL | 0,699 | 0,719 | 0,734 | 0,979 | 0,729 |
| Metano | 1,428 | 1,389 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,953 | 1,911 | 1,882 | 1,926 | 1,774 |
| Diesel | 1,962 | 1,894 | 1,938 | 2,127 | |
| Gasolio | 1,860 | 1,809 | 1,779 | 1,819 | 1,664 |
| GPL | 0,748 | 0,753 | 0,741 | 0,724 | 0,723 |
| Metano | 1,459 | 1,453 | 2,136 | 1,470 | 1,422 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4767 MARITTIMA II KM.13+170 SNC 04015 Priverno LT
- 4777 Via Festo Avieno 00136 Roma RM
- 4782 Via GIOVANNI XXIII 22 Roncade TV
- 47972 IP area di servizio di Gagliasso Francesca Via Cuneo 24/b 12032 Barge CN
- 4798 CADORE 23 31020 San Vendemiano TV
- 4799 SP. AGROPOLI/CASTELLABATE Castellabate SA
- 4805 SANTO IGNAZIO 43 13048 SanthiÀ VC
- 4812 ESSO GRUARO - BAGNARA Via G. Volpi Di Misurata 65 30020 Gruaro VE
- 4814 S.P. SONNINESE KM 0,450 - 04010 Sonnino LT
- 4825 LITORANEA III TRONCO SNC 80059 Torre Del Greco NA