Focus carburanti
Prezzi Emilia-Romagna
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,862 | 1,839 | 1,814 | 1,816 | 1,806 |
| Gasolio | 1,767 | 1,752 | 1,723 | 1,733 | 1,714 |
| Diesel | 1,866 | 1,776 | 1,896 | 1,944 | |
| GPL | 0,699 | 0,719 | 0,729 | 0,969 | |
| Metano | 1,492 | 1,409 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,077 | 2,016 | 1,986 | 1,997 | 1,887 |
| Gasolio | 1,981 | 1,927 | 1,896 | 1,916 | 1,798 |
| Diesel | 2,082 | 2,004 | 2,046 | 2,177 | |
| GPL | 0,751 | 0,751 | 0,749 | 0,736 | 0,739 |
| Metano | 1,519 | 1,544 | 2,134 | 1,485 | 1,459 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 106808 MORCIANO ABBAZIA 41 47833 Morciano Di Romagna RN
- 106825 - Salsomaggiore - EGI-2GO MATTEOTTI 38 43039 Salsomaggiore Terme PR
- 106837 FORNOVO DI TARO DELLA CISA LOC FILAGNI 16 43045 Fornovo Di Taro PR
- 106878 CASTELNOVO NE' MONTI BAGNOLI 37/A 42035 Castelnovo Ne' Monti RE
- 107194 OLMEDO RISORGIMENTO SNC 07040 Olmedo SS
- 107240 Oristano V Vandalino VANDALINO CASU SNC 09170 Oristano OR
- 107242 NUORO TRIESTE SNC 08100 Nuoro NU
- 107276 CAGLIARI V BOTTEGO VITTORIO BOTTEGO SNC 09125 Cagliari CA
- 107352 NAPOLI V SEMMOLA MARIANO SEMMOLA 26 80127 Napoli NA
- 107358 MERCATO SAN SEVERINO SS 88 KM 14+550 SNC 84085 Mercato San Severino SA