Focus carburanti
Prezzi Emilia-Romagna
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,859 | 1,835 | 1,810 | 1,812 | 1,801 |
| Diesel | 1,863 | 1,773 | 1,894 | 1,944 | |
| Gasolio | 1,763 | 1,747 | 1,721 | 1,728 | 1,708 |
| GPL | 0,699 | 0,719 | 0,729 | 0,959 | |
| Metano | 1,492 | 1,409 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,073 | 2,012 | 1,984 | 1,991 | 1,882 |
| Diesel | 2,079 | 2,002 | 2,044 | 2,181 | |
| Gasolio | 1,977 | 1,922 | 1,895 | 1,911 | 1,793 |
| GPL | 0,750 | 0,755 | 0,749 | 0,737 | 0,739 |
| Metano | 1,517 | 1,544 | 2,134 | 1,485 | 1,459 |
Province
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2163 38 KM 83+901 SNC 23035 Sondalo SO
- 2168 SP44 Paderno Dugnano MI
- 2172 Monza V. Lombardia Viale Lombardia 166 20052 Monza MB
- 2177 MATTEOTTI 75 28021 Borgomanero NO
- 2205 VOGHERA/NOVARA KM 0+375 SNC 27050 Casei Gerola PV
- 221 Carru Via CIRCONVALLAZIONE S.P.No9 KM. 7+940 9 CarrÙ CN
- 2222 MILANO Via Gioacchino Murat 14 20159 Milano MI
- 2227 via Cassinis 20139 Milano MI
- 2227 MILANO RIPAMONTI Via RIPAMONTI GIUSEPPE 270 20141 Milano MI
- 2237 BRESSANA - SALICE TERME SNC 27040 Castelletto Di Branduzzo PV