Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,671 | 1,651 | 1,651 | 1,634 | 1,634 |
| Gasolio | 1,681 | 1,671 | 1,657 | 1,671 | 1,664 |
| Diesel | 1,783 | 1,856 | 1,851 | ||
| GPL | 0,679 | 0,708 | |||
| Metano | 1,399 | 1,199 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,901 | 1,857 | 1,848 | 1,803 | 1,834 |
| Gasolio | 1,891 | 1,870 | 1,867 | 1,829 | 1,816 |
| Diesel | 1,994 | 2,068 | 2,028 | ||
| GPL | 0,710 | 0,687 | 0,740 | 0,664 | 0,784 |
| Metano | 1,239 | 1,259 | 1,189 | 1,179 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2163 38 KM 83+901 SNC 23035 Sondalo SO
- 2168 SP44 Paderno Dugnano MI
- 2172 Monza V. Lombardia Viale Lombardia 166 20052 Monza MB
- 2177 MATTEOTTI 75 28021 Borgomanero NO
- 2205 VOGHERA/NOVARA KM 0+375 SNC 27050 Casei Gerola PV
- 221 Carru Via CIRCONVALLAZIONE S.P.No9 KM. 7+940 9 CarrÙ CN
- 2222 MILANO Via Gioacchino Murat 14 20159 Milano MI
- 2227 via Cassinis 20139 Milano MI
- 2227 MILANO RIPAMONTI Via RIPAMONTI GIUSEPPE 270 20141 Milano MI
- 2237 BRESSANA - SALICE TERME SNC 27040 Castelletto Di Branduzzo PV