Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,801 | 1,757 | 1,767 | 1,746 | 1,758 |
| Diesel | 1,809 | 1,876 | 1,878 | ||
| Gasolio | 1,707 | 1,659 | 1,670 | 1,648 | 1,656 |
| GPL | 0,714 | 0,769 | |||
| Metano | 1,499 | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,018 | 1,924 | 1,963 | 1,918 | 1,910 |
| Diesel | 2,026 | 2,078 | 2,031 | ||
| Gasolio | 1,926 | 1,830 | 1,870 | 1,821 | 1,826 |
| GPL | 0,748 | 0,715 | 0,766 | 0,724 | 0,803 |
| Metano | 1,382 | 1,392 | 1,379 | 1,414 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIALE COMMENDA Viale COMMENDA 72100 Brindisi BR
- VIALE D.OLEANDRI V.LE DEGLI OLEANDRI 97015 Modica RG
- viale Dante, snc - Sassari Viale DANTE SNC 07100 Sassari SS
- VIALE DELLA TECNICA 159 Viale della Tecnica 159 00144 Roma RM
- VIALE DELLE AMERICHE Viale DELLE AMERICHE SNC 97100 Ragusa RG
- Viale Europa 63/65 EUROPA 63/65 95027 San Gregorio Di Catania CT
- VIALE EUROPA POZZALLO Viale EUROPA 97016 Pozzallo RG
- VIALE EUROPA, OSSONA Viale EUROPA 54 20010 Ossona MI
- VIALE I MAGGIO Viale I MAGGIO 232 97018 Scicli RG
- VIALE JONIO 31 Viale JONIO 31 00141 Roma RM