Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,823 | 1,789 | 1,799 | 1,779 | 1,786 |
| Diesel | 1,831 | 1,907 | 1,904 | ||
| Gasolio | 1,731 | 1,702 | 1,711 | 1,688 | 1,689 |
| GPL | 0,714 | 0,769 | |||
| Metano | 1,549 | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,039 | 1,961 | 1,989 | 1,952 | 1,937 |
| Diesel | 2,049 | 2,110 | 2,081 | ||
| Gasolio | 1,949 | 1,877 | 1,905 | 1,859 | 1,859 |
| GPL | 0,749 | 0,717 | 0,768 | 0,725 | 0,804 |
| Metano | 1,392 | 1,402 | 1,394 | 1,499 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3402 PROVINCIALE PER CARDINALE SNC 88062 Cardinale CZ
- 3403 MADRE VINCENZINA FRIJIA SN 88022 Curinga CZ
- 3406 PERIPOLI 419 89030 Condofuri RC
- 3408 106 KM 27+600 SNC 89064 Montebello Ionico RC
- 3409 SS.682 KM. 1+120 Rosarno RC
- 34201 SANTA CROCE SULL'ARNO Via PROVINCIALE NUOVA FRANCESCA KM 8,000 SNC Santa Croce Sull'arno PI
- 34212 PISA Via Giovanni Gronchi 56121 Pisa PI
- 3423 PARMA 15/C 46100 Mantova MN
- 3432 MOLINO DI SOPRA S.S. 12 37054 Nogara VR
- 3434 VALPOLICELLA 18 37029 San Pietro In Cariano VR