Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,688 | 1,673 | 1,681 | 1,661 | 1,642 |
| Benzina | 1,785 | 1,776 | 1,778 | 1,750 | 1,744 |
| Diesel | 1,790 | 1,849 | 1,897 | ||
| GPL | 0,714 | 0,769 | |||
| Metano | 1,449 | 1,259 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,003 | 1,935 | 1,969 | 1,930 | 1,888 |
| Gasolio | 1,906 | 1,828 | 1,878 | 1,834 | 1,802 |
| Diesel | 2,007 | 2,050 | 2,096 | ||
| GPL | 0,728 | 0,711 | 0,771 | 0,714 | 0,788 |
| Metano | 1,312 | 1,299 | 1,259 | 1,339 | 1,298 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIALE COMMENDA Viale COMMENDA 72100 Brindisi BR
- VIALE D.OLEANDRI V.LE DEGLI OLEANDRI 97015 Modica RG
- viale Dante, snc - Sassari Viale DANTE SNC 07100 Sassari SS
- VIALE DELLA TECNICA 159 Viale della Tecnica 159 00144 Roma RM
- VIALE DELLE AMERICHE Viale DELLE AMERICHE SNC 97100 Ragusa RG
- Viale Europa 63/65 EUROPA 63/65 95027 San Gregorio Di Catania CT
- VIALE EUROPA POZZALLO Viale EUROPA 97016 Pozzallo RG
- VIALE EUROPA, OSSONA Viale EUROPA 54 20010 Ossona MI
- VIALE I MAGGIO Viale I MAGGIO 232 97018 Scicli RG
- VIALE JONIO 31 Viale JONIO 31 00141 Roma RM