Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,799 | 1,769 | 1,782 | 1,755 | 1,753 |
| Diesel | 1,770 | 1,835 | 1,884 | ||
| Gasolio | 1,669 | 1,652 | 1,674 | 1,644 | 1,644 |
| GPL | 0,704 | 0,759 | |||
| Metano | 1,369 | 1,149 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,018 | 1,926 | 1,979 | 1,936 | 1,901 |
| Diesel | 1,988 | 2,053 | 2,070 | ||
| Gasolio | 1,888 | 1,804 | 1,875 | 1,828 | 1,806 |
| GPL | 0,722 | 0,702 | 0,762 | 0,694 | 0,773 |
| Metano | 1,262 | 1,245 | 1,149 | 1,339 | 1,243 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIALE COMMENDA Viale COMMENDA 72100 Brindisi BR
- VIALE D.OLEANDRI V.LE DEGLI OLEANDRI 97015 Modica RG
- viale Dante, snc - Sassari Viale DANTE SNC 07100 Sassari SS
- VIALE DELLA TECNICA 159 Viale della Tecnica 159 00144 Roma RM
- VIALE DELLE AMERICHE Viale DELLE AMERICHE SNC 97100 Ragusa RG
- Viale Europa 63/65 EUROPA 63/65 95027 San Gregorio Di Catania CT
- VIALE EUROPA POZZALLO Viale EUROPA 97016 Pozzallo RG
- VIALE EUROPA, OSSONA Viale EUROPA 54 20010 Ossona MI
- VIALE I MAGGIO Viale I MAGGIO 232 97018 Scicli RG
- VIALE JONIO 31 Viale JONIO 31 00141 Roma RM