Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,799 | 1,774 | 1,785 | 1,758 | 1,758 |
| Diesel | 1,789 | 1,845 | 1,887 | ||
| Gasolio | 1,688 | 1,657 | 1,679 | 1,651 | 1,648 |
| GPL | 0,704 | 0,759 | |||
| Metano | 1,369 | 1,149 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,017 | 1,933 | 1,978 | 1,946 | 1,906 |
| Diesel | 2,007 | 2,059 | 2,076 | ||
| Gasolio | 1,906 | 1,812 | 1,880 | 1,844 | 1,813 |
| GPL | 0,721 | 0,702 | 0,762 | 0,694 | 0,784 |
| Metano | 1,262 | 1,245 | 1,149 | 1,339 | 1,238 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB