Focus carburanti
Prezzi Verona
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,786 | 1,775 | 1,761 | 1,753 | 1,755 |
| Diesel | 1,777 | 1,816 | 1,930 | ||
| Gasolio | 1,675 | 1,664 | 1,652 | 1,647 | 1,643 |
| GPL | 0,704 | 0,749 | |||
| Metano | 1,369 | 1,149 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,004 | 1,936 | 1,954 | 1,940 | 1,905 |
| Diesel | 1,994 | 2,028 | 2,151 | ||
| Gasolio | 1,893 | 1,814 | 1,851 | 1,824 | 1,811 |
| GPL | 0,720 | 0,700 | 0,762 | 0,696 | 0,780 |
| Metano | 1,262 | 1,245 | 1,149 | 1,339 | 1,238 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIALE COMMENDA Viale COMMENDA 72100 Brindisi BR
- VIALE D.OLEANDRI V.LE DEGLI OLEANDRI 97015 Modica RG
- viale Dante, snc - Sassari Viale DANTE SNC 07100 Sassari SS
- VIALE DELLA TECNICA 159 Viale della Tecnica 159 00144 Roma RM
- VIALE DELLE AMERICHE Viale DELLE AMERICHE SNC 97100 Ragusa RG
- Viale Europa 63/65 EUROPA 63/65 95027 San Gregorio Di Catania CT
- VIALE EUROPA POZZALLO Viale EUROPA 97016 Pozzallo RG
- VIALE EUROPA, OSSONA Viale EUROPA 54 20010 Ossona MI
- VIALE I MAGGIO Viale I MAGGIO 232 97018 Scicli RG
- VIALE JONIO 31 Viale JONIO 31 00141 Roma RM