Focus carburanti
Prezzi Vicenza
🖶
Veneto
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,759 | 1,749 | 1,750 | 1,751 | 1,746 |
| Diesel | 1,767 | 1,794 | 1,894 | ||
| Gasolio | 1,660 | 1,654 | 1,651 | 1,645 | 1,636 |
| GPL | 0,819 | ||||
| Metano | 1,549 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,990 | 1,994 | 2,111 | ||
| Gasolio | 1,884 | 1,827 | 1,818 | 1,842 | 1,749 |
| Benzina | 1,984 | 1,917 | 1,916 | 1,946 | 1,857 |
| GPL | 0,743 | 0,724 | 0,707 | 0,794 | 0,749 |
| Metano | 1,382 | 1,424 | 1,414 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 05829 FERRARA Via Ravenna 78 44124 Ferrara FE
- 05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122 ForlÌ FC
- 05948 viale g.matteotti 288 47052 Cesena FC
- 05993 MARECCHIESE 1600 47822 Santarcangelo Di Romagna RN
- 06204 via Emilia Ovest 374 41123 Modena MO
- 0630 28 del Colle di Nava, Km. 52+100, Ceva Mondovì 17 12073 Ceva CN
- 06622 STRADA S S 6 KM 104+320 S.N. 03024, CEPRANO (FR) 03024 Ceprano FR
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT