Focus carburanti
Prezzi Varese
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,705 | 1,693 | 1,687 | 1,686 | 1,691 |
| Gasolio | 1,606 | 1,590 | 1,586 | 1,584 | 1,590 |
| Diesel | 1,708 | 1,386 | 1,787 | 1,864 | |
| GPL | 0,739 | 0,699 | |||
| Metano | 1,599 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,923 | 1,817 | 1,863 | 1,784 | 1,797 |
| Gasolio | 1,824 | 1,717 | 1,762 | 1,683 | 1,697 |
| Diesel | 1,924 | 1,521 | 1,942 | 1,960 | |
| GPL | 0,739 | 0,767 | 0,729 | 0,819 | |
| Metano | 1,507 | 1,564 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB