Focus carburanti
Prezzi Varese
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,724 | 1,714 | 1,712 | 1,703 | 1,715 |
| Diesel | 1,737 | 1,396 | 1,806 | 1,890 | |
| Gasolio | 1,635 | 1,618 | 1,618 | 1,606 | 1,614 |
| GPL | 0,759 | 0,699 | |||
| Metano | 1,599 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,943 | 1,839 | 1,895 | 1,811 | 1,814 |
| Diesel | 1,954 | 1,529 | 1,961 | 2,000 | |
| Gasolio | 1,854 | 1,743 | 1,798 | 1,716 | 1,718 |
| GPL | 0,739 | 0,773 | 0,739 | 0,819 | |
| Metano | 1,557 | 1,594 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 105069 MI - VLE CERTOSA CERTOSA 2 20149 Milano MI
- 1051 – Genova Pegli Via Ronchi, 79 16155 Genova GE
- 105108 NERVIANO SS SEMPIONE KM 18+192 SNC 20014 Nerviano MI
- 105117 CORNAREDO GIUSEPPE GARIBALDI 176 20007 Cornaredo MI
- 105120 MILANO GALLARATE GALLARATE 392 20151 Milano MI
- 105123 CURNO V Dalmine DALMINE 23 24035 Curno BG
- 105147 Via BOLOGNA 134/a 10154 Torino TO
- 105160 VARZI LOMBARDIA 90 27057 Varzi PV
- 105172 PR SIDOLI Via Giuditta Sidoli 43123 Parma PR
- 105178 RHO ALCIDE DE GASPERI SNC 20017 Rho MI