Focus carburanti
Prezzi Udine
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,734 | 1,707 | 1,736 | 1,711 | 1,725 |
| Gasolio | 1,644 | 1,617 | 1,619 | 1,601 | 1,627 |
| Diesel | 1,754 | 1,597 | 1,753 | 1,967 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,936 | 1,772 | 1,813 | 1,829 | 1,780 |
| Gasolio | 1,850 | 1,675 | 1,701 | 1,724 | 1,681 |
| Diesel | 1,955 | 1,745 | 1,880 | 2,022 | |
| GPL | 0,753 | 0,695 | 0,714 | 0,704 | |
| Metano | 1,332 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2163 38 KM 83+901 SNC 23035 Sondalo SO
- 2168 SP44 Paderno Dugnano MI
- 2172 Monza V. Lombardia Viale Lombardia 166 20052 Monza MB
- 2177 MATTEOTTI 75 28021 Borgomanero NO
- 2205 VOGHERA/NOVARA KM 0+375 SNC 27050 Casei Gerola PV
- 221 Carru Via CIRCONVALLAZIONE S.P.No9 KM. 7+940 9 CarrÙ CN
- 2222 MILANO Via Gioacchino Murat 14 20159 Milano MI
- 2227 via Cassinis 20139 Milano MI
- 2227 MILANO RIPAMONTI Via RIPAMONTI GIUSEPPE 270 20141 Milano MI
- 2237 BRESSANA - SALICE TERME SNC 27040 Castelletto Di Branduzzo PV