Focus carburanti
Prezzi Udine
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,722 | 1,703 | 1,720 | 1,701 | 1,720 |
| Gasolio | 1,635 | 1,606 | 1,623 | 1,596 | 1,608 |
| Diesel | 1,753 | 1,597 | 1,771 | 1,970 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,927 | 1,772 | 1,796 | 1,824 | 1,770 |
| Gasolio | 1,843 | 1,670 | 1,701 | 1,724 | 1,672 |
| Diesel | 1,956 | 1,745 | 1,887 | 2,025 | |
| GPL | 0,749 | 0,704 | 0,722 | 0,709 | |
| Metano | 1,332 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3402 PROVINCIALE PER CARDINALE SNC 88062 Cardinale CZ
- 3403 MADRE VINCENZINA FRIJIA SN 88022 Curinga CZ
- 3406 PERIPOLI 419 89030 Condofuri RC
- 3408 106 KM 27+600 SNC 89064 Montebello Ionico RC
- 3409 SS.682 KM. 1+120 Rosarno RC
- 34201 SANTA CROCE SULL'ARNO Via PROVINCIALE NUOVA FRANCESCA KM 8,000 SNC Santa Croce Sull'arno PI
- 34212 PISA Via Giovanni Gronchi 56121 Pisa PI
- 3423 PARMA 15/C 46100 Mantova MN
- 3432 MOLINO DI SOPRA S.S. 12 37054 Nogara VR
- 3434 VALPOLICELLA 18 37029 San Pietro In Cariano VR