Focus carburanti
Prezzi Udine
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,793 | 1,773 | 1,793 | 1,790 | 1,794 |
| Gasolio | 1,720 | 1,670 | 1,717 | 1,705 | 1,712 |
| Diesel | 1,825 | 1,657 | 1,841 | 1,982 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,995 | 1,833 | 1,871 | 1,884 | 1,838 |
| Gasolio | 1,922 | 1,746 | 1,794 | 1,806 | 1,757 |
| Diesel | 2,028 | 1,765 | 1,970 | 2,060 | |
| GPL | 0,735 | 0,711 | 0,725 | 0,719 | |
| Metano | 1,549 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4064 S.P. VALASSINA FRAZ. REGATOLA 97 22021 Bellagio CO
- 4067 TRIESTE Via FORLANINI-LOC. CATTINARA 44 Trieste TS
- 407 OMEGNA Via IV Novembre 222 28887 Omegna VB
- 40725 P.za Francesco Ferrucci 10 NERO 50129 Firenze FI
- 4082 PUCCINI - FRAZ. CIMBRO 23 21029 Vergiate VA
- 4093 PER ANGERA 1 21018 Sesto Calende VA
- 40962 Statale 235 di Orzinuovi, Km. 48, dir. Brescia - 25030 Torbole Casaglia BS
- 40962 MARTIRI DELLA LIBERTA' 10/D 25030 Torbole Casaglia BS
- 4099 GUIDONI SNC 50127 Firenze FI
- 4101 IVREA 46 11100 Aosta AO