Focus carburanti
Prezzi Udine
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,772 | 1,752 | 1,770 | 1,754 | 1,759 |
| Gasolio | 1,696 | 1,650 | 1,692 | 1,669 | 1,676 |
| Diesel | 1,801 | 1,657 | 1,821 | 1,972 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,975 | 1,815 | 1,846 | 1,871 | 1,805 |
| Gasolio | 1,902 | 1,729 | 1,766 | 1,789 | 1,722 |
| Diesel | 2,008 | 1,765 | 1,945 | 2,050 | |
| GPL | 0,734 | 0,710 | 0,725 | 0,719 | |
| Metano | 1,479 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4064 S.P. VALASSINA FRAZ. REGATOLA 97 22021 Bellagio CO
- 4067 TRIESTE Via FORLANINI-LOC. CATTINARA 44 Trieste TS
- 407 OMEGNA Via IV Novembre 222 28887 Omegna VB
- 40725 P.za Francesco Ferrucci 10 NERO 50129 Firenze FI
- 4082 PUCCINI - FRAZ. CIMBRO 23 21029 Vergiate VA
- 4093 PER ANGERA 1 21018 Sesto Calende VA
- 40962 Statale 235 di Orzinuovi, Km. 48, dir. Brescia - 25030 Torbole Casaglia BS
- 40962 MARTIRI DELLA LIBERTA' 10/D 25030 Torbole Casaglia BS
- 4099 GUIDONI SNC 50127 Firenze FI
- 4101 IVREA 46 11100 Aosta AO