Focus carburanti
Prezzi Udine
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,773 | 1,747 | 1,779 | 1,744 | 1,762 |
| Gasolio | 1,696 | 1,663 | 1,702 | 1,658 | 1,678 |
| Diesel | 1,804 | 1,657 | 1,826 | 1,970 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,976 | 1,812 | 1,854 | 1,864 | 1,810 |
| Gasolio | 1,903 | 1,726 | 1,773 | 1,780 | 1,727 |
| Diesel | 2,009 | 1,765 | 1,952 | 2,045 | |
| GPL | 0,733 | 0,705 | 0,724 | 0,699 | |
| Metano | 1,479 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4064 S.P. VALASSINA FRAZ. REGATOLA 97 22021 Bellagio CO
- 4067 TRIESTE Via FORLANINI-LOC. CATTINARA 44 Trieste TS
- 407 OMEGNA Via IV Novembre 222 28887 Omegna VB
- 40725 P.za Francesco Ferrucci 10 NERO 50129 Firenze FI
- 4082 PUCCINI - FRAZ. CIMBRO 23 21029 Vergiate VA
- 4093 PER ANGERA 1 21018 Sesto Calende VA
- 40962 Statale 235 di Orzinuovi, Km. 48, dir. Brescia - 25030 Torbole Casaglia BS
- 40962 MARTIRI DELLA LIBERTA' 10/D 25030 Torbole Casaglia BS
- 4099 GUIDONI SNC 50127 Firenze FI
- 4101 IVREA 46 11100 Aosta AO