Focus carburanti
Prezzi Udine
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,784 | 1,743 | 1,774 | 1,751 | 1,769 |
| Diesel | 1,791 | 1,657 | 1,798 | 1,959 | |
| Gasolio | 1,676 | 1,638 | 1,662 | 1,658 | 1,671 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,987 | 1,805 | 1,848 | 1,862 | 1,809 |
| Diesel | 1,995 | 1,758 | 1,923 | 2,029 | |
| Gasolio | 1,882 | 1,700 | 1,740 | 1,757 | 1,712 |
| GPL | 0,730 | 0,692 | 0,720 | 0,699 | |
| Metano | 1,389 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro Daniele Via Porta Lecce snc 72100 Brindisi BR
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA