Focus carburanti
Prezzi Salerno
🖶
Campania
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,723 | 1,737 | 1,714 | 1,716 | 1,718 |
| Gasolio | 1,624 | 1,632 | 1,606 | 1,611 | 1,619 |
| Diesel | 1,737 | 1,732 | 1,815 | 1,909 | |
| GPL | 0,679 | ||||
| Metano | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,917 | 1,858 | 1,905 | 1,839 | 1,808 |
| Gasolio | 1,824 | 1,753 | 1,797 | 1,732 | 1,701 |
| Diesel | 1,939 | 1,888 | 2,022 | 2,009 | |
| GPL | 0,758 | 0,732 | 0,732 | 0,714 | 0,669 |
| Metano | 1,389 | 1,513 | 1,350 | 1,392 | 1,399 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3884 UNITA' D'ITALIA 3 33085 Maniago PN
- 3885 FABIO SEVERO 2 34133 Trieste TS
- 3891 GALILEI TESSERA 64A 30173 Venezia VE
- 39012 CAMMARATA S.S.189 KM. 18+760 Cammarata AG
- 3902 S.S. 9 EMILIA KM 293+700 0 26900 Lodi LO
- 3906 CALISSE ANGOLO Via MORI SNC 00053 Civitavecchia RM
- 3907 Via Tiberina Roma RM
- 3909 LITORANEA KM 2 SN 00122 Roma RM
- 3914 DE GASPERI 2 15011 Acqui Terme AL
- 3921 S.S.23 KM 35+207 - LATO DESTRO S.N. 10064 Pinerolo TO