Focus carburanti
Prezzi Rimini
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,732 | 1,701 | 1,680 | 1,682 | 1,673 |
| Gasolio | 1,652 | 1,661 | 1,643 | 1,650 | 1,608 |
| Diesel | 1,754 | 1,823 | 2,008 | ||
| GPL | 0,647 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,872 | 1,838 | 1,829 | 1,857 | 1,771 |
| Benzina | 1,953 | 1,878 | 1,869 | 1,905 | 1,841 |
| Diesel | 1,971 | 1,941 | 2,109 | ||
| GPL | 0,705 | 0,648 | 0,649 | 0,678 | 0,645 |
| Metano | 1,459 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB