Focus carburanti
Prezzi Rimini
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,720 | 1,699 | 1,669 | 1,674 | 1,657 |
| Gasolio | 1,640 | 1,657 | 1,620 | 1,635 | 1,598 |
| Diesel | 1,745 | 1,793 | 2,018 | ||
| GPL | 0,679 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,864 | 1,823 | 1,807 | 1,855 | 1,762 |
| Benzina | 1,942 | 1,872 | 1,858 | 1,897 | 1,805 |
| Diesel | 1,966 | 1,914 | 2,126 | ||
| GPL | 0,711 | 0,689 | 0,649 | 0,687 | 0,698 |
| Metano | 1,484 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB