Focus carburanti
Prezzi Pordenone
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,656 | 1,638 | 1,632 | 1,626 | 1,634 |
| Gasolio | 1,687 | 1,680 | 1,660 | 1,670 | 1,649 |
| Diesel | 1,803 | 1,804 | 1,928 | ||
| GPL | 0,699 | 0,667 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,909 | 1,759 | 1,679 | 1,736 | 1,679 |
| Benzina | 1,871 | 1,719 | 1,644 | 1,704 | 1,729 |
| Diesel | 2,018 | 1,809 | 2,041 | ||
| GPL | 0,732 | 0,679 | 0,679 | 0,689 | 0,679 |
| Metano | 1,399 | 1,330 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro Daniele Via Porta Lecce snc 72100 Brindisi BR
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA