Focus carburanti
Prezzi Pordenone
🖶
Friuli-Venezia Giulia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,843 | 1,804 | 1,806 | 1,815 | 1,831 |
| Gasolio | 1,762 | 1,745 | 1,727 | 1,739 | 1,724 |
| Diesel | 1,873 | 1,816 | 1,964 | ||
| GPL | 0,699 | 0,719 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,977 | 1,794 | 1,776 | 1,771 | |
| Benzina | 2,056 | 1,862 | 1,851 | 1,851 | |
| Diesel | 2,084 | 1,844 | 1,994 | ||
| GPL | 0,735 | 0,723 | 0,709 | 0,719 | 0,729 |
| Metano | 1,499 | 1,489 | 1,330 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB