Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,713 | 1,703 | 1,701 | 1,709 | 1,679 |
Gasolio | 1,610 | 1,629 | 1,602 | 1,601 | 1,591 |
Diesel | 1,713 | 1,649 | 1,792 | 1,805 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,830 | 1,871 | 1,804 | 1,797 | 1,732 |
Benzina | 1,934 | 1,946 | 1,908 | 1,891 | 1,824 |
Diesel | 1,929 | 1,899 | 1,943 | 1,934 | |
GPL | 0,699 | 0,705 | 0,743 | 0,721 | 0,689 |
Metano | 1,570 | 1,264 | 1,599 | 1,699 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1405 S.S. 9 EMILIA KM 214-684 - 43010 Fontevivo PR
- 1406 Via MARTIRI LIBERTA' 4 Colorno PR
- 14236 GEMONA DEL FRIULI Via Bariglaria 162 Gemona Del Friuli UD
- 14271 – Buja Via S. STEFANO, 144 33030 Buja UD
- 14289 San Daniele del Friuli Via Venezia, 98/91 San Daniele Del Friuli UD
- 14302 Via BUIATTI 42 33050 Mortegliano UD
- 14304 Via CEMUR 12 33040 San Leonardo UD
- 14306 Via UDINE 140 33034 Fagagna UD
- 14308 COTONIFICIO 241 33100 Udine UD
- 14325 - ENI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Via UDINE 28 33078 San Vito Al Tagliamento PN