Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,709 | 1,721 | 1,711 | 1,710 | 1,683 |
| Diesel | 1,729 | 1,619 | 1,752 | 1,841 | |
| Gasolio | 1,620 | 1,618 | 1,604 | 1,616 | 1,571 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,929 | 1,964 | 1,919 | 1,901 | 1,831 |
| Diesel | 1,945 | 1,869 | 1,890 | 1,994 | |
| Gasolio | 1,840 | 1,866 | 1,807 | 1,809 | 1,719 |
| GPL | 0,718 | 0,706 | 0,753 | 0,738 | 0,699 |
| Metano | 1,598 | 1,425 | 1,599 | 1,699 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2829 S.S. 591 KM. 9 SNC 24050 Zanica BG
- 2839 VARESE BORRI Viale Luigi Borri 40 21100 Varese VA
- 284 BRA Via CUNEO ANG. Via ROSSELLI 136 Bra CN
- 2848 CROSIO DELLA VALLE Via RISORGIMENTO 12 Crosio Della Valle VA
- 2854 ISPRA Via MAZZINI 2 Ispra VA
- 2858 SOMMA LOMBARDO Via MILANO LOC. TRE PIANTE 136 Somma Lombardo VA
- 2862 Viale XXV APRILE SNC 19038 Sarzana SP
- 2866 PER RUDIANO 2 25030 Urago D'oglio BS
- 28932 SCAFATI Via Terze 84018 Scafati SA
- 2906 ARONA 14 20149 Milano MI